знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 5 курс | Очная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика и управление финансами | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление финансами | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление финансами | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Гражданское право | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||